Fahrpläne zum Ausdrucken sind für jede Strecke im Adobe PDF-Format verfügbar. Fahrpläne sind so aktuell wie das Datum des letzen Drucks. Herunterladen des kostenlosen Adobe® Reader® Plug-in.
Der Streckennetz-Fahrplan von Amtrak – Herbst 2009/Winter 2010 ist ein sehr großes PDF-Dokument (14MB). Haben Sie also während des Downloadvorgangs etwas Geduld.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Acela Express - see Northeast Corridor timetables. | Boston - New York - Philadelphia - Washington, DC | Nordosten |
| Adirondack | Montreal - Albany - New York | Nordosten |
| Amtrak Cascades | Vancouver, BC - Seattle - Tacoma - Portland - Salem - Eugene | Nordwesten |
| Auto Train | Lorton, VA (Washington, DC) - Sanford, FL (Orlando) | Süden Nordosten |
| California Zephyr | Chicago - Denver - Salt Lake City - Emeryville / San Francisco | Kalifornien Westen Mittlerer Westen |
| Capitol Corridor | San Francisco - San Jose / Oakland - Sacramento / Auburn / Reno | Kalifornien |
| Capitol Limited | Chicago - Pittsburgh - Cleveland - Washington | Mittlerer Westen Nordosten |
| Cardinal & Hoosier State | Chicago - Indianapolis - New York / Chicago - Indianapolis | Mittlerer Westen Nordosten |
| Carolinian/Piedmont | New York - Raleigh - Charlotte | Süden Nordosten |
| City of New Orleans | Chicago - Memphis - Jackson - New Orleans | Süden Mittlerer Westen |
| Coast Starlight | Seattle - Portland - Los Angeles | Kalifornien Westen Nordwesten |
| Crescent | New York - Washington - Atlanta - New Orleans | Süden Nordosten |
| Downeaster | Portland - Boston | Nordosten |
| Empire Builder | Chicago - St. Paul / Minneapolis - Portland / Seattle | Westen Nordwesten Mittlerer Westen |
| Empire Service | New York - Albany - Buffalo - Toronto | Nordosten |
| Ethan Allen Express | Rutland - Albany - New York | Nordosten |
| Heartland Flyer | Oklahoma City - Fort Worth | Westen |
| Hiawatha | Milwaukee - Chicago | Mittlerer Westen |
| Illinois / Missouri Services | Chicago - Quincy / Omaha, Carbondale, St. Louis / Kansas City | Mittlerer Westen |
| Keystone Service | Harrisburg - Philadelphia - New York | Nordosten |
| Lake Shore Limited | Chicago - Cleveland - Buffalo - Boston / New York | Mittlerer Westen Nordosten |
| Maple Leaf | New York - Buffalo - Toronto | Nordosten |
| Michigan Services | Chicago - Detroit - Pontiac / Chicago - Grand Rapids | Mittlerer Westen |
| Missouri River Runner | St. Louis - Kansas City, MO | Mittlerer Westen |
| Northeast Corridor 1 | New York - Philadelphia - Baltimore - Washington | Nordosten Süden |
| Northeast Corridor 2 | Boston - New York - Philadelphia - Washington - Richmond - Virginia Beach | Nordosten Süden |
| Northeast Corridor 3 | Springfield - Hartford - New York - Washington | Nordosten Süden |
| Northeast Corridor 4 | Boston - New York - Philadelphia - Washington - Charlottesville - Lynchburg | Nordosten Süden |
| Northeast Regional - see Northeast Corridor timetables.
|
Boston - Springfield / Providence - New York - Washington, DC - Newport News - Lynchburg | Süden Nordosten |
| Pacific Surfliner | San Luis Obispo - Santa Barbara - Los Angeles - San Diego | Kalifornien |
| Pennsylvanian | New York - Philadelphia - Pittsburgh | Nordosten |
| San Joaquin | San Francisco - San Joaquin Valley - Fresno - Bakersfield | Kalifornien |
| Silver Service / Palmetto | New York - Washington, DC - Charleston - Savannah - Jacksonville - Orlando - Tampa / Miami | Süden Nordosten |
| Southwest Chief | Chicago - Kansas City - Albuquerque - Los Angeles | Kalifornien Westen Mittlerer Westen |
| Sunset Limited | New Orleans - San Antonio - Los Angeles | Süden Kalifornien Westen |
| Texas Eagle | Chicago - Dallas - San Antonio - El Paso - Tucson - Los Angeles | Süden Kalifornien Westen Mittlerer Westen |
| Vermonter | St. Albans - Springfield - New York - Washington | Nordosten |